Los frutos secos y las semillas contienen entre un 20 y un 25 % de proteínas, entre un 40 y un 50 % de grasa (insaturada) y entre un 10-20 % de hidratos de carbono. Además, contienen minerales y oligoelementos como magnesio, calcio, hierro, zinc, magnesio, flúor y vitaminas.
Son ricos en grasas lo que les hace de difícil digestión.Debemos tomar cantidades limitadas en función de la capacidad hepático-digestiva de cada uno. Si son tostados y ligeramente salados mejoran su digestibilidad.
Tabla composición principales oligoelementos en frutos secos y semillas más usados:
| 100gr./ mg. | SODIO | POTASIO | CALCIO | FÓSFORO | MAGNESIO | HIERRO | FLÚOR |
| ALMENDRA | 20 | 835 | 252 | 454 | 170 | 4.7 | 0.10 |
| ANACARDO | 15 | 552 | 31 | 375 | 270 | 2.8 | 0.14 |
| AVELLANA | 2 | 630 | 225 | 330 | 150 | 3.8 | 0.02 |
| CACAHUETE | 5 | 706 | 59 | 372 | 163 | 2.1 | 0.13 |
| CASTAÑA | 2 | 707 | 33 | 87 | 45 | 1.4 | * |
| GIRASOL | 2 | 725 | 100 | 618 | 420 | 7 | * |
| NUEZ | 2 | 570 | 87 | 410 | 135 | 2.1 | 0.70 |
| PIÑÓN | 2 | 600 | 12 | 605 | 251 | 5.2 | * |
| PISTACHO | 6 | 1020 | 130 | 500 | 160 | 3.4 | * |
| SÉSAMO | 4.5 | 458 | 783 | 607 | 347 | 10.0 | * |





0 comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, opina o pregunta lo que quieras!!
¡Háznos saber qué te ha parecido!